Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2013 – Košický samosprávny kraj

Všeobecné záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. VZN 8/2010 – sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2013.

Osobné automobily

Zdvihový objem motora v cm? Ročná sadzba dane v Eur
do 900 cm? vrátane 62,07 €
nad 900 – do1200 80,33 €
nad 1200 – do 1500 113,19 €
nad 1500 – do 2000 146,06 €
nad 2000 – do 3000 182,57 €
nad 3000 219,08 €

Úžitkové automobily autobusy, základné sadzby dane (nie vozidlá EURO3, EURO4, EURO5)

Počet náprav Hmotnosť v tonách Ročná sadzba dane v Eur
Počet náprav 1 alebo 2 do 1 vrátane 63,38 €
1 – 2 124,15 €
2 – 4 208,13 €
4 – 6 314,02 €
6 – 8 412,60 €
8 -10 518,49 €
10 – 12 620,73 €
12 -14 777,73 €
14 -16 934,74 €
16 -18 1 091,75 €
18- 20 1 245,11 €
20- 22 1 453,23 €
22 – 24 1 665,00 €
24 – 26 1 873,14 €
26 – 28 2 077,60 €
28 – 30 2 285,73 €
nad 30 2 493,85 €
Počet náprav 3 do 15 vrátane 569,61 €
15 -17 675,50 €
17 – 19 832,50 €
19 – 21 989,52 €
21- 23 1 146,52 €
23 – 25 1 296,52 €
25 – 27 1 453,23 €
27 – 29 1 610,24 €
29 – 31 1 767,25 €
31 – 33 1 971,72 €
33 – 35 2 183,50 €
35 – 37 2 391,62 €
37 – 40 2 599,75 €
nad 40 2 804,22 €
Počet náprav 4 a viac do 23 vrátane 726,62 €
23 – 25 883,62 €
25 – 27 1 040,63 €
27 – 29 1 193,98 €
29 – 31 1 350,99 €
31 – 33 1 559,12 €
33 – 35 1 767,25 €
35 – 37 1 971,72 €
37 – 40 2 183,50 €
nad 40 2 391,62 €

Čo by vás mohlo zaujímať: