Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2013 – Trenčiansky samosprávny kraj

Všeobecné záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2007 – november 2011 – sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2013.

Osobné automobily

Zdvihový objem motora v cm? Ročná sadzba dane v Eur
do 900 cm? vrátane 61,00 €
nad 900 – do1200 81,00 €
nad 1200 – do 1500 117,00 €
nad 1500 – do 2000 150,00 €
nad 2000 – do 3000 181,00 €
nad 3000 214,00 €

Úžitkové automobily autobusy, základné sadzby dane (nie vozidlá EURO3, EURO4, EURO5)

Počet náprav Hmotnosť v tonách Ročná sadzba dane v Eur
Počet náprav 1 alebo 2 do 1 vrátane 75,00 €
1 – 2 135,00 €
2 – 4 212,00 €
4 – 6 316,00 €
6 – 8 418,00 €
8 -10 524,00 €
10 – 12 626,00 €
12 -14 783,00 €
14 -16 944,00 €
16 -18 1 098,00 €
18- 20 1 256,00 €
20- 22 1 465,00 €
22 – 24 1 677,00 €
24 – 26 1 886,00 €
26 – 28 2 095,00 €
28 – 30 2 303,00 €
nad 30 2 513,00 €
Počet náprav 3 do 15 vrátane 574,00 €
15 -17 682,00 €
17 – 19 839,00 €
19 – 21 997,00 €
21- 23 1 155,00 €
23 – 25 1 309,00 €
25 – 27 1 467,00 €
27 – 29 1 624,00 €
29 – 31 1 782,00 €
31 – 33 1 990,00 €
33 – 35 2 203,00 €
35 – 37 2 413,00 €
37 – 40 2 621,00 €
nad 40 2 830,00 €
Počet náprav 4 a viac do 23 vrátane 732,00 €
23 – 25 890,00 €
25 – 27 1 048,00 €
27 – 29 1 205,00 €
29 – 31 1 327,00 €
31 – 33 1 573,00 €
33 – 35 1 782,00 €
35 – 37 1 990,00 €
37 – 40 2 203,00 €
nad 40 2 413,00 €

Čo by vás mohlo zaujímať: