Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2013 – Trnavský samosprávny kraj

Všeobecné záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 26/2012 – sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2013.

Osobné automobily

Zdvihový objem motora v cm?
Ročná sadzba dane v Eur
do 900 cm? vrátane 64,99 €
nad 900 – do1200 85,44 €
nad 1200 – do 1500 117,57 €
nad 1500 – do 2000 150,43 €
nad 2000 – do 3000 190,96 €
nad 3000 227,47 €

Úžitkové automobily autobusy, základné sadzby dane (nie vozidlá EURO3, EURO4, EURO5)

Počet náprav Hmotnosť v tonách Ročná sadzba dane v Eur
Počet náprav 1 alebo 2 do 1 vrátane 88,35 €
1 – 2 153,35 €
2 – 4 230,03 €
4 – 6 331,17 €
6 – 8 438,89 €
8 -10 550,98 €
10 – 12 658,33 €
12 -14 824,10 €
14 -16 989,51 €
16 -18 1 155,28 €
18- 20 1 320,68 €
20- 22 1 540,50 €
22 – 24 1 763,95 €
24 – 26 1 983,40 €
26 – 28 2 202,84 €
28 – 30 2 422,29 €
nad 30 2 641,74 €
Počet náprav 3 do 15 vrátane 604,66 €
15 -17 716,02 €
17 – 19 881,79 €
19 – 21 1 047,56 €
21- 23 1 212,97 €
23 – 25 1 374,73 €
25 – 27 1 540,50 €
27 – 29 1 706,27 €
29 – 31 1 871,67 €
31 – 33 2 091,11 €
33 – 35 2 314,58 €
35 – 37 2 534,39 €
37 – 40 2 753,47 €
nad 40 2 972,90 €
Počet náprav 4 a viac do 23 vrátane 770,07 €
23 – 25 935,84 €
25 – 27 1 101,67 €
27 – 29 1 267,00 €
29 – 31 1 432,77 €
31 – 33 1 652,22 €
33 – 35 1 871,67 €
35 – 37 2 091,11 €
37 – 40 2 314,58 €
nad 40 2 534,49 €

Čo by vás mohlo zaujímať: