Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2013 – Nitriansky samosprávny kraj

Všeobecné záväzné nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. VZN 9/2011 – sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2013.

Osobné automobily

Zdvihový objem motora v cm? Ročná sadzba dane v Eur
do 900 cm? vrátane 63,89 €
nad 900 – do1200 82,89 €
nad 1200 – do 1500 124,10 €
nad 1500 – do 2000 157,44 €
nad 2000 – do 3000 198,80 €
nad 3000 235,75 €

Úžitkové automobily autobusy, základné sadzby dane (nie vozidlá EURO3, EURO4, EURO5)

Počet náprav Hmotnosť v tonách Nitriansky kraj
Počet náprav 1 alebo 2 do 1 vrátane 88,35 €
1 – 2 153,35 €
2 – 4 230,03 €
4 – 6 322,05 €
6 – 8 425,74 €
8 -10 536,75 €
10 – 12 640,44 €
12 -14 801,46 €
14 -16 962,49 €
16 -18 1 123,51 €
18- 20 1 284,54 €
20- 22 1 499,23 €
22 – 24 1 713,93 €
24 – 26 1 928,63 €
26 – 28 2 143,33 €
28 – 30 2 354,01 €
nad 30 2 568,71 €
Počet náprav 3 do 15 vrátane 586,76 €
15 -17 697,76 €
17 – 19 858,79 €
19 – 21 1 019,81 €
21- 23 1 180,84 €
23 – 25 1 338,21 €
25 – 27 1 499,23 €
27 – 29 1 660,25 €
29 – 31 1 821,28 €
31 – 33 2 031,96 €
33 – 35 2 250,68 €
35 – 37 2 465,38 €
37 – 40 2 676,06 €
nad 40 2 890,76 €
Počet náprav 4 a viac do 23 vrátane 747,79 €
23 – 25 908,81 €
25 – 27 1 069,84 €
27 – 29 1 230,86 €
29 – 31 1 391,89 €
31 – 33 1 606,58 €
33 – 35 1 821,28 €
35 – 37 2 031,96 €
37 – 40 2 250,68 €
nad 40 2 465,37 €

Čo by vás mohlo zaujímať: