Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2013 – Bratislavský samosprávny kraj

Všeobecné záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 38/2010 – sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2013.

Osobné automobily

Zdvihový objem motora v cm? Ročná sadzba dane v Eur
do 900 cm? vrátane 67,18 €
nad 900 – do1200 88,18 €
nad 1200 – do 1500 121,77 €
nad 1500 – do 2000 155,36 €
nad 2000 – do 3000 197,35 €
nad 3000 235,14 €

Úžitkové automobily autobusy, základné sadzby dane (nie vozidlá EURO3, EURO4, EURO5)

Počet náprav Hmotnosť v tonách Bratislavský kraj
Počet náprav 1 alebo 2 do 1 vrátane 75,58 €
1 – 2 134,37 €
2 – 4 222,55 €
4 – 6 335,93 €
6 – 8 445,10 €
8 -10 558,47 €
10 – 12 667,64 €
12 -14 835,60 €
14 -16 1 003,57 €
16 -18 1 171,53 €
18- 20 1 339,48 €
20- 22 1 562,04 €
22 – 24 1 788,79 €
24 – 26 2 011,34 €
26 – 28 2 233,89 €
28 – 30 2 456,43 €
nad 30 2 678,98 €
Počet náprav 3 do 15 vrátane 613,05 €
15 -17 726,43 €
17 – 19 894,39 €
19 – 21 1 062,36 €
21- 23 1 230,32 €
23 – 25 1 394,08 €
25 – 27 1 562,04 €
27 – 29 1 730,00 €
29 – 31 1 890,00 €
31 – 33 2 120,51 €
33 – 35 2 347,25 €
35 – 37 2 569,80 €
37 – 40 2 792,36 €
nad 40 3 014,91 €
Počet náprav 4 a viac do 23 vrátane 781,02 €
23 – 25 948,98 €
25 – 27 1 116,94 €
27 – 29 1 284,91 €
29 – 31 1 452,86 €
31 – 33 1 675,41 €
33 – 35 1 898,00 €
35 – 37 2 120,51 €
37 – 40 2 347,25 €
nad 40 2 569,80 €

Čo by vás mohlo zaujímať: