Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2013 – Prešovský samosprávny kraj

Všeobecné záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. VZN 25/2011- sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2013. 

Osobné automobily

Zdvihový objem motora v cm? Ročná sadzba dane v Eur
do 900 cm? vrátane 63,19 €
nad 900 – do1200 81,78 €
nad 1200 – do 1500 111,53 €
nad 1500 – do 2000 144,98 €
nad 2000 – do 3000 182,17 €
nad 3000 219,34 €

Úžitkové automobily autobusy, základné sadzby dane (nie vozidlá EURO3, EURO4, EURO5)

Počet náprav Hmotnosť v tonách Ročná sadzba dane v Eur
Počet náprav 1 alebo 2 do 1 vrátane 70,63 €
1 – 2 126,39 €
2 – 4 208,19 €
4 – 6 312,28 €
6 – 8 412,66 €
8 -10 520,48 €
10 – 12 620,85 €
12 -14 777,00 €
14 -16 933,14 €
16 -18 1 089,29 €
18- 20 1 244,32 €
20- 22 1 453,63 €
22 – 24 1 661,81 €
24 – 26 1 870,01 €
26 – 28 2 078,20 €
28 – 30 2 282,67 €
nad 30 2 490,87 €
Počet náprav 3 do 15 vrátane 568,80 €
15 -17 676,61 €
17 – 19 832,76 €
19 – 21 988,90 €
21- 23 1 145,05 €
23 – 25 1 297,48 €
25 – 27 1 453,63 €
27 – 29 1 609,76 €
29 – 31 1 765,92 €
31 – 33 1 970,38 €
33 – 35 2 182,30 €
35 – 37 2 390,48 €
37 – 40 2 594,96 €
nad 40 2 803,16 €
Počet náprav 4 a viac do 23 vrátane 724,95 €
23 – 25 881,09 €
25 – 27 1 037,24 €
27 – 29 1 193,38 €
29 – 31 1 349,52 €
31 – 33 1 557,72 €
33 – 35 1 765,92 €
35 – 37 1 970,38 €
37 – 40 2 182,30 €
nad 40 2 390,48 €

Čo by vás mohlo zaujímať: